SINCLAIR SPECTRUM PLUS GAISS-GAISS SILTUMSŪKNIS 18kW
CENA BEZ PVN €1284,00 (PVN €269.64)
Klusa darbība un Wi-Fi modulis standarta aprīkojumā. Turklāt šīs sērijas iekārtas ir aprīkotas ar 2 pakāpju kompresoru un spēj sildīt telpu pat tad, ja āra temperatūra ir līdz -30 °C. Šajā sērijā tiek izmantots arī videi draudzīgais aukstumaģents R32, kas ievērojami samazina nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, un, pateicoties Soft-start funkcijai, tas nepārslogo energosistēmu, kad tā ir ieslēgta.
- Enerģijas klase A++ / A+
- Dzesēšanas jauda 5,3 kW
- Apkures jauda 5,6 kW
- Divpusējs ūdens izvads
- Slēpts displejs
- 7 ventilatora ātrumi
- 2 pakāpju kompresors
- Automātiskais režīms ar regulējamu temperatūru
- Regulējams sildīšanas diapazons 8-30°C
- Zema apkārtējā apkure -30°C
- Horizontālās un vertikālās vadošās žalūziju šūpoles
- 3 gadu garantija
- Jauns videi draudzīgs aukstumnesējs R32
- Standarta WiFi vadība
- Standarta filtri - katehīna SAF-OPWC4 un sudraba filtrs SAF-OPWS4
- Aukstās plazmas ģenerators
- Izvēles vadu kontrolleris SWC-02 ar iknedēļas taimeri
Capacity | Cooling / Heating | 5,3 (1,2–7,2) / 5,6 (1,2–9,2) | kW |
Power Supply | Into Outdoor Unit | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Power Input | Cooling / Heating | 1,32 / 1,32 | kW |
Rated Power Input | Cooling / Heating | 3,3 | kW |
Power Current | Cooling / Heating | 5,9 / 5,9 | A |
Rated Power Current | Cooling / Heating | 13,0 | A |
Energy class | Cooling / Heating (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, A) | - |
Pdesign | Cooling / Heating | - / 6,3 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,6 / 4,4 | W / W |
Air Flow | Indoor Unit | 1200 / 1150 / 1050 / 950 / 850 / 780 / 600 | m3 / h |
Air Flow | Outdoor Unit | 4000 | m3 / h |
Sound Pressure Level at 1 m | Indoor Unit | 48 / 45 / 43 / 40 / 37 / 35 / 33 | dB(A) |
Sound Pressure Level at 1 m | Outdoor Unit | 56 | dB(A) |
Sound Power Level | Indoor unit | 60 / 57 / 55 / 52 / 49 / 47 / 45 | dB(A) |
Sound Power Level | Outdoor unit | 63 | dB(A) |
Dehumidifying Volume | - | 1,8 | l / h |
Refrigerant / Charge / Eq. CO2 | - | R32 / 1,50 / 1,01 | type / kg / t |
Additional Refrigerant | - | 40 | g / m |
Refrigerant Liquid Pipe | Diameter | 1/4 / 6 | inch / mm |
Refrigerant Gas Pipe | Diameter | 5/8 / 16 | inch / mm |
Max pipe length without additional refrigerant | - | 5 | m |
Min. / Max. Pipe Length | - | 3 / 40 | m |
Max. Elevation | - | 20 | m |
Dimension (w x h x d) | Indoor Unit | 1101 × 327 × 249 | mm |
Dimension (w x h x d) | Outdoor Unit | 1003 x 790 x 427 | mm |
Package (w x h x d) | Indoor Unit | 1167 x 405 x 354 | mm |
Package (w x h x d) | Outdoor Unit | 1083 x 488 x 855 | mm |
Package volume | Indoor unit | 0,167 | m3 |
Package volume | Outdoor unit | 0,452 | m3 |
Net / Gross Weight | Indoor Unit | 16,5 / 20,0 | kg |
Net / Gross Weight | Outdoor Unit | 62,5 / 67,5 | kg |
Set Temperature range | - | 16 ~ 30 | °C |
Operating Temperature Range | Cooling | -18 ~ 52 | °C |
Operating Temperature Range | Heating | - 30 ~ 24 | °C |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.