SINCLAIR SPECTRUM PLUS GAISS-GAISS SILTUMSŪKNIS 13kW
CENA BEZ PVN €993,60 (PVN €208.66)
Klusa darbība un Wi-Fi modulis standarta aprīkojumā. Turklāt šīs sērijas iekārtas ir aprīkotas ar 2 pakāpju kompresoru un spēj sildīt telpu pat tad, ja āra temperatūra ir līdz -30 °C. Šajā sērijā tiek izmantots arī videi draudzīgais aukstumaģents R32, kas ievērojami samazina nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, un, pateicoties Soft-start funkcijai, tas nepārslogo energosistēmu, kad tā ir ieslēgta.
- Enerģijas klase A+++ / A+++
- Dzesēšanas jauda 3,5 kW
- Apkures jauda 4,2 kW
- Divpusējs ūdens izvads
- Slēpts displejs
- 7 ventilatora ātrumi
- 2 pakāpju kompresors
- Automātiskais režīms ar regulējamu temperatūru
- Regulējams sildīšanas diapazons 8-30°C
- Zema apkārtējā apkure -30°C
- Horizontālās un vertikālās vadošās žalūziju šūpoles
- 3 gadu garantija
- Jauns videi draudzīgs aukstumnesējs R32
- Standarta WiFi vadība
- Standarta filtri - katehīna SAF-OPWC4 un sudraba filtrs SAF-OPWS4
- Aukstās plazmas ģenerators
- Izvēles vadu kontrolleris SWC-02 ar iknedēļas taimeri
Capacity | Cooling / Heating | 3,5 / 4,2 | kW |
Power Supply | Into Outdoor Unit | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Power Input | Cooling / Heating | 0,84 / 0,95 | kW |
Rated Power Input | Cooling / Heating | 2,6 | kW |
Power Current | Cooling / Heating | 5,1 / 5,7 | A |
Rated Power Current | Cooling / Heating | 8,2 | A |
Energy class | Cooling / Heating (A, W, C) * | A+++ / (A+++, A+++, A+) | - |
SEER / SCOP | - | 8,5 / 5,1 | W / W |
Air Flow | Indoor Unit | 800 / 730 / 680 / 630 / 580 / 530 / 430 | m3 / h |
Air Flow | Outdoor Unit | 2400 | m3 / h |
Sound Pressure Level at 1 m | Indoor Unit | 46 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 21 | dB(A) |
Sound Pressure Level at 1 m | Outdoor Unit | 54 | dB(A) |
Dehumidifying Volume | - | 1,4 | l / h |
Refrigerant / Charge / Eq. CO2 | - | R32 / 1,0 / 0,67 | type / kg / t |
Additional Refrigerant | - | 20 | g / m |
Refrigerant Liquid Pipe | Diameter | 1/4 / 6 | inch / mm |
Refrigerant Gas Pipe | Diameter | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Max pipe length without additional refrigerant | - | 5 | m |
Min. / Max. Pipe Length | - | 3 / 20 | m |
Max. Elevation | - | 10 | m |
Dimension (w x h x d) | Indoor Unit | 996 × 301 × 225 | mm |
Dimension (w x h x d) | Outdoor Unit | 899 x 596 x 378 | mm |
Package (w x h x d) | Indoor Unit | 1060 x 380 x 322 | mm |
Package (w x h x d) | Outdoor Unit | 948 x 420 x 645 | mm |
Net / Gross Weight | Indoor Unit | 13,5 / 16,5 | kg |
Net / Gross Weight | Outdoor Unit | 45,5 / 48,5 | kg |
Set Temperature range | - | 16 ~ 30 | °C |
Operating Temperature Range | Cooling | -18 ~ 54 | °C |
Operating Temperature Range | Heating | - 30 ~ 24 | °C |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.