SINCLAIR MARVIN GAISS-GAISS STILTUMSŪKNIS 9kW BALTS
CENA BEZ PVN €562,80 (PVN €118.19)
MARVIN sērijas bloki piedāvā augstākā līmeņa aprīkojumu, un, cita starpā, pateicoties dizainam, kas vērsts uz tīrām ģeometriskām formām, tie ietilpst SINCLAIR pie sienas uzstādāmo gaisa kondicionieru klāsta augšgalā. Standarta aprīkojumā papildus ierastajām funkcijām (Wi-Fi pieslēgums, žalūziju kustība visos virzienos, plazmas ģenerators, kontakts bloķēšanas darbībai, iespēja pieslēgt sienas kontrolieri un citas) ir arī UV-C. lampa vēl augstākai gaisa kvalitātei.
Jaunajā funkcijā ir integrēts relatīvā mitruma sensors, kas ļauj nosusināt telpu līdz precīzi iestatītai vērtībai. Sildīšanas režīmā ir iespējams nepārtraukti iestatīt mērķa temperatūru diapazonā no 8-30 °C. Pirmo reizi ir arī āra bloka slāpēšanas funkcija, lai iekārta atbilstu stingrām higiēnas trokšņa ierobežojumiem nakts darbībai.
Klienti, kas apvieno gaisa kondicionēšanu ar fotoelementu sistēmām, noteikti novērtēs iespēju ierobežot visas sistēmas maksimālo ievadi līdz 50% vai 75%. MARVIN iekštelpu bloki ir pieejami četrās krāsās – baltā, sudraba, šampanieša un tumšā. Pievienojot SWC-02 vai SWC-04 sienas kontrolieri, MARVIN vienības var ieviest augstāka līmeņa sistēmās, izmantojot Modbus vai BACnet protokolu.
- Enerģijas klase A+++ / A++
- Dzesēšanas jauda 2,7 kW
- Apkures jauda 3,0 kW
- Divpusējs ūdens izvads
- Slēpts displejs
- Funkcija "IFEEL"
- Regulējams sildīšanas diapazons 8-30 °C
- 7 ventilatora ātrumi
- Dubultās vadotnes žalūzijas precīzākai gaisa plūsmai
- Aukstās plazmas ģenerators
- WiFi modulis
- Kartera sildītājs, šasijas sildītājs
- UV-C modulis gaisa sterilizācijai
- Tālvadības pults YAA1FB18 (WiFi)
Capacity | Cooling / Heating | 2,7 (0,8–3,8) / 3,0 (0,9–4,3) | kW |
Power Supply | Into Outdoor Unit | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Power Input | Cooling / Heating | 0,67 / 0,68 | kW |
Rated Power Input | Cooling / Heating | 1,4 | kW |
Power Current | Cooling / Heating | 3,1 / 3,2 | A |
Rated Power Current | Cooling / Heating | 6,2 | A |
Energy class | Cooling / Heating (A, W, C) * | A+++ / (A++, A+++, A) | - |
Pdesign | Cooling / Heating | 2,7 / 2,7 | kW |
SEER / SCOP | - | 8,5 / 4,6 | W / W |
Air Flow | Indoor Unit | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 | m3 / h |
Air Flow | Outdoor Unit | 1950 | m3 / h |
Sound Pressure Level at 1 m | Indoor Unit | 38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 / 19 | dB(A) |
Sound Pressure Level at 1 m | Outdoor Unit | 50 | dB(A) |
Sound Power Level | Indoor unit | 58 / 51 / 48 / 45 / 40 / 37 / 36 | dB(A) |
Sound Power Level | Outdoor unit | 61 | dB(A) |
Dehumidifying Volume | - | 0,8 | l / h |
Refrigerant / Charge / Eq. CO2 | - | R32 / 0,53 / 0,36 | type / kg / t |
Additional Refrigerant | - | 16 | g / m |
Refrigerant Liquid Pipe | Diameter | 1/4 / 6 | inch / mm |
Refrigerant Gas Pipe | Diameter | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Max pipe length without additional refrigerant | - | 5 | m |
Min. / Max. Pipe Length | - | 3 / 15 | m |
Max. Elevation | - | 10 | m |
Dimension (w x h x d) | Indoor Unit | 837 × 293 × 200 | mm |
Dimension (w x h x d) | Outdoor Unit | 732 × 555 × 330 | mm |
Package (w x h x d) | Indoor Unit | 896 × 373 × 272 | mm |
Package (w x h x d) | Outdoor Unit | 794 x 376 x 615 | mm |
Net / Gross Weight | Indoor Unit | 9,5 / 11,5 | kg |
Net / Gross Weight | Outdoor Unit | 25,0 / 27,5 | kg |
Set Temperature range | - | 16 ~ 30 | °C |
Operating Temperature Range | Cooling | -15 ~ 50 | °C |
Operating Temperature Range | Heating | - 25 ~ 30 | °C |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.