SINCLAIR GRĪDAS GAISS-GAISS SILTUMSŪKNIS
CENA BEZ PVN €769,20 (PVN €161.53)
- Enerģijas klase A++ / A+
- Dzesēšanas jauda 2,7 kW
- Apkures jauda 2,9 kW
- 3 gadu garantija
- Aukstās plazmas ģenerators
- Zema dzesēšana / zema apkure
- Standarta iebūvētais WiFi modulis
- Izvēles vadu kontrolleris SWC-02 ar iknedēļas taimeri
- Papildu centrālais kontrolieris ar iknedēļas taimeri SCC-16 vai SCC-36
Capacity | Cooling / Heating | 2,7 (0,7–3,4) / 2,9 (0,6–3,5) | kW |
Power Supply | Into Outdoor Unit | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Power Input | Cooling / Heating | 0,72 / 0,73 | kW |
Rated Power Input | Cooling / Heating | 1,35 | kW |
Power Current | Cooling / Heating | 3,5 / 3,6 | A |
Rated Power Current | Cooling / Heating | 6,0 | A |
SEER / SCOP | - | 7,2 / 4,0 | W / W |
Energy class | Cooling / Heating (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, -) | - |
Air Flow | Indoor Unit | 500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 / 250 | m3 / h |
Air Flow | Outdoor Unit | 1600 | m3 / h |
Sound Pressure Level at 1 m | Indoor Unit | 39 / 36 / 33 / 31 / 29 / 26 / 22 | dB(A) |
Sound Pressure Level at 1 m | Outdoor Unit | 49 | dB(A) |
Sound Power Level | Indoor unit | 50 / 48 / 45 / 44 / 42 / 38 / 34 | dB(A) |
Sound Power Level | Outdoor unit | 60 | dB(A) |
Dehumidifying Volume | - | 0,8 | l / h |
Refrigerant / Charge / Eq. CO2 | - | R32 / 0,55 / 0,37 | type / kg / t |
Additional Refrigerant | - | 16 | g / m |
Refrigerant Liquid Pipe | Diameter | 1/4 / 6 | inch / mm |
Refrigerant Gas Pipe | Diameter | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Max pipe length without additional refrigerant | - | 5 | m |
Min. / Max. Pipe Length | - | 3 / 20 | m |
Max. Elevation | - | 10 | m |
Dimension (w x h x d) | Indoor Unit | 700 x 600 x 215 | mm |
Dimension (w x h x d) | Outdoor Unit | 782 x 540 x 320 | mm |
Package (w x h x d) | Indoor Unit | 785 x 682 x 280 | mm |
Package (w x h x d) | Outdoor Unit | 823 x 595 x 358 | mm |
Package volume | Indoor unit | 0,153 | m3 |
Package volume | Outdoor unit | 0,175 | m3 |
Net / Gross Weight | Indoor Unit | 15,5 / 18,5 | kg |
Net / Gross Weight | Outdoor Unit | 27,5 / 30,0 | kg |
Set Temperature range | - | 16 ~ 30 | °C |
Operating Temperature Range | Cooling | -15 ~ 43 | °C |
Operating Temperature Range | Heating | - 22 ~ 24 | °C |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.